無鐵芯直線電機
BJSM-IL01
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IL01-A | BJSM-IL01-B | BJSM-IL01-C | BJSM-IL01-D |
峰值推力 | Fp | N | 90 | 180 | 270 | 360 |
連續推力 | Fc | N | 20 | 40 | 59 | 79 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11.9 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 5.3 | 10.6 | 15.9 | 21.2 |
電感 | L | mH (P-P) | 3 | 6 | 9 | 12 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 12.9 | 25.9 | 38.8 | 51.8 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 0.21 | 0.37 | 0.53 | 0.7 |
次級重量 | mw | kg/m | 10.7 | |||
極距 | P | mm | 32 |
BJSM-IL02
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IL02-A | BJSM-IL02-B | BJSM-IL02-C | BJSM-IL02-D |
峰值推力 | Fp | N | 150 | 300 | 450 | 600 |
連續推力 | Fc | N | 42 | 66 | 99 | 132 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11.4 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 7.4 | 14.9 | 22.3 | 29.8 |
電感 | L | mH (P-P) | 5 | 10 | 15 | 20 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 21.6 | 43.1 | 64.7 | 86.3 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 0.26 | 0.45 | 0.66 | 0.86 |
次級重量 | mw | kg/m | 15.1 | |||
極距 | P | mm | 32 |
BJSM-IL03
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IL03-A | BJSM-IL03-B | BJSM-IL03-C | BJSM-IL03-D |
峰值推力 | Fp | N | 210 | 420 | 630 | 840 |
連續推力 | Fc | N | 47 | 95 | 142 | 189 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
連續電流 | Ic | Arms | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 2.3 | 4.7 | 7 | 9.4 |
電感 | L | mH (P-P) | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 15.2 | 30.3 | 45.5 | 60.6 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 0.31 | 0.55 | 0.81 | 1.05 |
次級重量 | mw | kg/m | 19.9 | |||
極距 | P | mm | 32 | |||
繞組**溫度 | Tmax | ºC | 120 | |||
BJSM-IL04
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IL04-A | BJSM-IL04-B | BJSM-IL04-C | BJSM-IL04-D |
峰值推力 | Fp | N | 275 | 550 | 825 | 1100 |
連續推力 | Fc | N | 62 | 124 | 186 | 249 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
連續電流 | Ic | Arms | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 11.7 |
電感 | L | mH (P-P) | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 8.9 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 19.9 | 39.9 | 59.8 | 79.8 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 0.33 | 0.63 | 0.94 | 1.24 |
次級重量 | mw | kg/m | 25.4 | |||
極距 | P | mm | 32 |
有鐵芯直線電機
BJSM-IC01
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IC01-A | BJSM-IC01-B | BJSM-IC01-C | BJSM-IC01-D |
峰值推力 | Fp | N | 110 | 189 | 284 | 378 |
連續推力 | Fc | N | 27 | 47 | 71 | 94 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 5 | 5 | 5 | 5 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 3.9 | 6.4 | 9.6 | 12.8 |
電感 | L | mH (P-P) | 4.5 | 10.2 | 15.3 | 20.4 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 18 | 30.9 | 46.3 | 61.7 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 0.55 | 0.47 | 0.93 | 1.4 |
次級重量 | mw | kg/m | 2.2 | 5.8 | ||
極距 | P | mm | 20 |
BJSM-IC02
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IC-02-A | BJSM-IC-02-B | BJSM-IC-02-C | BJSM-IC-02-D |
峰值推力 | Fp | N | 750 | 940 | 1420 | 1890 |
連續推力 | Fc | N | 151 | 301 | 452 | 602 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 18 | 18 | 18 | 18 |
連續電流 | Ic | Arms | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.6 |
電感 | L | mH (P-P) | 5 | 9.9 | 14.9 | 29.7 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 21.5 | 42.9 | 64.4 | 85.9 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 1.2 | 3 | 4.5 | 6 |
次級重量 | mw | kg/m | 6.3 | |||
極距 | P | mm | 24 |
BJSM-IC03
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IC03-A | BJSM-IC03-B | BJSM-IC03-C | BJSM-IC03-D | |
峰值推力 | Fp | N | 510 | 1290 | 2070 | 2850 | |
連續推力 | Fc | N | 245 | 489 | 783 | 1077 | |
電氣性能 | |||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37.5 | |
連續電流 | Ic | Arms | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
電阻 | R | Ω (P-P) | 1.7 | 4.2 | 6.7 | 9.3 | |
電感 | L | mH (P-P) | 12.3 | 30.7 | 49 | 67.4 | |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 34.9 | 69.8 | 111.7 | 153.5 | |
機械性能 | |||||||
初級重量 | mc | kg | 2.1 | 5.1 | 8.2 | 11.3 | |
次級重量 | mw | kg/m | 6.3 | ||||
極距 | P | mm | 32 |
BJSM-IC04
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IC04-A | BJSM-IC04-B | BJSM-IC04-C | BJSM-IC04-D |
峰值推力 | Fp | N | 750 | 1890 | 3030 | 4160 |
連續推力 | Fc | N | 357 | 715 | 1083 | 1490 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 14.5 | 14.5 | 29.5 | 37.5 |
連續電流 | Ic | Arms | 5.7 | 5.7 | 11 | 11 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 2.3 | 5.6 | 2.3 | 3.2 |
電感 | L | mH (P-P) | 17.9 | 44.8 | 17.3 | 23.8 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 50.9 | 101.9 | 80.1 | 110.1 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 3 | 7.5 | 12 | 16.5 |
次級重量 | mw | kg/m | 11.5 | |||
極距 | P | mm | 32 |
BJSM-IC05
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IC05-A | BJSM-IC05-B | BJSM-IC05-C | BJSM-IC05-D |
峰值推力 | Fp | N | 1070 | 2680 | 4290 | 5900 |
連續推力 | Fc | N | 453 | 1073 | 1942 | 2278 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 15.9 | 29.6 | 37.7 | 50 |
連續電流 | Ic | Arms | 5.7 | 11 | 16 | 18 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
電感 | L | mH (P-P) | 22.1 | 13.4 | 13.2 | 10.2 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 64.6 | 79.3 | 99.7 | 102.8 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 4 | 10 | 16 | 22 |
次級重量 | mw | kg/m | 11.5 | |||
極距 | P | mm | 32 |
BJSM-IC06
額定性能 | 符號 | 單位 | BJSM-IC06-A | BJSM-IC06-B | BJSM-IC06-C | BJSM-IC06-D |
峰值推力 | Fp | N | 1510 | 3780 | 6060 | 8330 |
連續推力 | Fc | N | 643 | 1524 | 2354 | 3793 |
電氣性能 | ||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 19.3 | 29.5 | 50 | 37.5 |
連續電流 | Ic | Arms | 5.7 | 11 | 18 | 15.9 |
電阻 | R | Ω (P-P) | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 3.1 |
電感 | L | mH (P-P) | 21.6 | 21.6 | 12 | 29.3 |
反電勢常數 | KE | Vpeak/m/s (P-P) | 91.7 | 112.7 | 106.2 | 194.7 |
機械性能 | ||||||
初級重量 | mc | kg | 5.5 | 13.8 | 22 | 30.3 |
次級重量 | mw | kg/m | 18.9 | |||
極距 | P | mm | 32 |